Сплит-система QV-BE24WB/QN-BE24WB
(код товара 10993)
Доступность: На складе
Товар на центральном складе
Заявка на подбор
Отправить запрос менеджеру
item_code 72105 - 68310
75 900 р.
Быстрый заказ
от 4250 р./мес
Описание для товара Сплит-система QV-BE24WB/QN-BE24WB
Сплит-системы Bergamo — кондиционеры постоянной производительности, предлагающие пользователю оптимальный баланс стоимости, технологичности и надежности. Серия имеет расширенную линейку моделей мощностью от 7000 до 28000 BTU и поддерживает все необходимые режимы: охлаждение, обогрев и осушение. Благодаря современному роторному компрессору, кондиционеры Bergamo имеют высокий класс энергоэффективности — A, что означает бережный расход электроэнергии. Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера. Лицевая панель оснащена скрытым дисплеем. Функция самодиагностики позволяет кондиционеру в автоматическом режиме проверять состояние своих подсистем.
Характеристики для товара Сплит-система QV-BE24WB/QN-BE24WB
Основные | |
---|---|
EER (класс) | 3,21 (A) |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Газовая линия, мм | 15,88 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Масса в упаковке, кг | 46 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 15 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,985 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,190 |
Производительность, нагрев, кВт | 7,18 |
Производительность, охлаждение, кВт | 7,03 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 70 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
Тип хладагента | R410A |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 930x635x380 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 35/38/42/45/49 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 56 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Дополнительные | |
COP (класс) | 3,61 (A) |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный ток, А | 10,4 / 9,4 |
Масса, кг | 43 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 886x605x357 |
Тип компрессора | Роторный |
75 900 р.
Нужна помощь?
Заявка на расчет
бюджета на кондиционирование, отопление, вентиляциюВызов специалиста
проектирование, монтажные работы, пусконаладка, сервисКонсультация
по любым вопросам продажи и сервиса