Сплит-система QV-BE18WB/QN-BE18WB
(код товара 10992)
Доступность: На складе
Товар на центральном складе
Заявка на подбор
Отправить запрос менеджеру
item_code 44397 - 42060
46 733 р.
Быстрый заказ
от 2617 р./мес
Описание для товара Сплит-система QV-BE18WB/QN-BE18WB
Сплит-системы Bergamo — кондиционеры постоянной производительности, предлагающие пользователю оптимальный баланс стоимости, технологичности и надежности. Серия имеет расширенную линейку моделей мощностью от 7000 до 28000 BTU и поддерживает все необходимые режимы: охлаждение, обогрев и осушение. Благодаря современному роторному компрессору, кондиционеры Bergamo имеют высокий класс энергоэффективности — A, что означает бережный расход электроэнергии. Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера. Лицевая панель оснащена скрытым дисплеем. Функция самодиагностики позволяет кондиционеру в автоматическом режиме проверять состояние своих подсистем.
Характеристики для товара Сплит-система QV-BE18WB/QN-BE18WB
Основные | |
---|---|
EER (класс) | 3,21 (A) |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
Газовая линия, мм | 12,7 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Масса в упаковке, кг | 41 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 15 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,500 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,645 |
Производительность, нагрев, кВт | 5,42 |
Производительность, охлаждение, кВт | 5,28 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 53 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
Тип хладагента | R410A |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 890x628x385 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 34/36/40/43/44 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 54 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Дополнительные | |
COP (класс) | 3,61 (A) |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный ток, А | 7,8 / 7,1 |
Масса, кг | 38 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 853x602x349 |
Тип компрессора | Роторный |
46 733 р.
Нужна помощь?
Заявка на расчет
бюджета на кондиционирование, отопление, вентиляциюВызов специалиста
проектирование, монтажные работы, пусконаладка, сервисКонсультация
по любым вопросам продажи и сервиса