Сплит-система QV-BE09WB/QN-BE09WB
(код товара 10990)
Доступность: На складе
Товар на центральном складе
Заявка на подбор
Отправить запрос менеджеру
item_code 20425 - 19350
21 500 р.
Быстрый заказ
от 1204 р./мес
Описание для товара Сплит-система QV-BE09WB/QN-BE09WB
Сплит-системы Bergamo — кондиционеры постоянной производительности, предлагающие пользователю оптимальный баланс стоимости, технологичности и надежности. Серия имеет расширенную линейку моделей мощностью от 7000 до 28000 BTU и поддерживает все необходимые режимы: охлаждение, обогрев и осушение. Благодаря современному роторному компрессору, кондиционеры Bergamo имеют высокий класс энергоэффективности — A, что означает бережный расход электроэнергии. Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера. Лицевая панель оснащена скрытым дисплеем. Функция самодиагностики позволяет кондиционеру в автоматическом режиме проверять состояние своих подсистем.
Характеристики для товара Сплит-система QV-BE09WB/QN-BE09WB
Основные | |
---|---|
EER (класс) | 3,21 (A) |
Автомат токовой защиты, A | 10 |
Газовая линия, мм | 9,52 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Марка компрессора | GMCC |
Масса в упаковке, кг | 25 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 15 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,770 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,822 |
Производительность, нагрев, кВт | 2,78 |
Производительность, охлаждение, кВт | 2,64 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 26 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
Тип хладагента | R410A |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 28/31/34/37/40 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 48 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Дополнительные | |
COP (класс) | 3,61 (A) |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный ток, А | 3,9 / 3,6 |
Масса, кг | 22 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
Тип компрессора | Роторный |
21 500 р.
Нужна помощь?
Заявка на расчет
бюджета на кондиционирование, отопление, вентиляциюВызов специалиста
проектирование, монтажные работы, пусконаладка, сервисКонсультация
по любым вопросам продажи и сервиса